Players

Miami Heat Roster – 2013-14

TEAM ROSTER
NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2013-2014 SALARY
34 Ray Allen SG 38 6-5 205 Connecticut $3,229,050
11 Chris Andersen PF 35 6-10 245 Blinn College $1,399,507
50 Joel Anthony C 31 6-9 245 UNLV $3,800,000
31 Shane Battier SF 35 6-8 220 Duke $3,270,000
8 Michael Beasley SF 24 6-10 235 Kansas State $884,293
1 Chris Bosh C 29 6-11 235 Georgia Tech $19,067,500
15 Mario Chalmers PG 27 6-2 190 Kansas $4,000,000
30 Norris Cole PG 25 6-2 175 Cleveland State $1,129,200
40 Udonis Haslem PF 33 6-8 235 Florida $4,340,000
6 LeBron James SF 28 6-8 250   $19,067,500
22 James Jones SF 33 6-8 215 Miami (FL) $1,500,000
9 Rashard Lewis PF 34 6-10 235   $1,399,507
21 Roger Mason Jr. SG 33 6-5 205 Virginia $884,293
20 Greg Oden C 25 7-0 273 Ohio State $884,293
3 Dwyane Wade SG 31 6-4 220 Marquette $18,673,000
Coach: Erik Spoelstra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *